延安24小时天气预报

2026-10-25 17:30 更新 · 每小时更新一次

10月25日 明天

17:00 12° 毛毛雨 降水 80% 东北风 4km/h
18:00 12° 毛毛雨 降水 86% 北风 5km/h
19:00 12° 毛毛雨 降水 91% 北风 5km/h
20:00 12° 毛毛雨 降水 94% 北风 4km/h
21:00 12° 毛毛雨 降水 94% 西北风 3km/h
22:00 11° 毛毛雨 降水 93% 西北风 6km/h
23:00 11° 毛毛雨 降水 90% 北风 10km/h

10月26日 后天

00:00 11° 毛毛雨 降水 85% 北风 11km/h
01:00 10° 毛毛雨 降水 79% 西北风 11km/h
02:00 10° 毛毛雨 降水 73% 西北风 13km/h
03:00 9° 毛毛雨 降水 66% 西北风 14km/h
04:00 9° 阴 降水 60% 西北风 12km/h
05:00 8° 毛毛雨 降水 55% 西北风 12km/h
06:00 8° 毛毛雨 降水 56% 西北风 16km/h
07:00 7° 毛毛雨 降水 58% 北风 14km/h
08:00 7° 毛毛雨 降水 55% 北风 11km/h
09:00 8° 阴 降水 40% 西北风 10km/h
10:00 9° 阴 降水 19% 北风 14km/h
11:00 10° 阴 降水 4% 北风 16km/h
12:00 12° 晴间多云 — 北风 16km/h
13:00 13° 晴 — 北风 18km/h
14:00 13° 多云 — 北风 18km/h
15:00 13° 晴 — 北风 16km/h
16:00 13° 晴 — 北风 15km/h
17:00 12° 晴 — 北风 14km/h
18:00 9° 晴间多云 — 北风 7km/h
19:00 8° 多云 — 北风 8km/h
20:00 8° 阴 — 北风 8km/h
21:00 8° 阴 — 北风 8km/h
22:00 8° 阴 — 北风 10km/h
23:00 7° 阴 — 北风 11km/h

10月27日 周二

00:00 6° 多云 — 北风 10km/h
01:00 5° 晴 — 北风 9km/h
02:00 3° 阴 — 北风 7km/h
03:00 3° 多云 — 北风 6km/h
04:00 2° 晴 — 西北风 6km/h
05:00 1° 晴间多云 — 西北风 6km/h
06:00 1° 多云 — 西北风 6km/h
07:00 0° 晴 — 西风 5km/h
08:00 2° 晴间多云 — 西风 8km/h
09:00 5° 晴 — 西北风 5km/h
10:00 7° 晴 — 北风 3km/h
11:00 8° 多云 — 东北风 4km/h
12:00 9° 阴 — 东风 5km/h
13:00 10° 阴 — 东风 6km/h
14:00 11° 晴间多云 — 东风 6km/h
15:00 11° 多云 — 东南风 7km/h
16:00 11° 晴间多云 — 东南风 8km/h