澳门圣方济各堂24小时天气预报

2026-11-03 17:45 更新 · 每小时更新一次

11月03日 明天

17:00 26° 晴 降水 47% 东风 21km/h
18:00 26° 晴 降水 37% 东南风 21km/h
19:00 26° 晴 降水 28% 东南风 20km/h
20:00 26° 晴 降水 27% 东风 20km/h
21:00 26° 毛毛雨 降水 40% 东风 20km/h
22:00 25° 毛毛雨 降水 61% 东风 19km/h
23:00 25° 毛毛雨 降水 78% 东风 16km/h

11月04日 后天

00:00 25° 毛毛雨 降水 86% 东风 16km/h
01:00 24° 毛毛雨 降水 90% 东风 15km/h
02:00 24° 毛毛雨 降水 92% 东南风 17km/h
03:00 24° 毛毛雨 降水 90% 东南风 16km/h
04:00 24° 毛毛雨 降水 86% 东南风 16km/h
05:00 24° 晴间多云 降水 84% 东南风 17km/h
06:00 24° 毛毛雨 降水 85% 东南风 15km/h
07:00 24° 毛毛雨 降水 89% 东南风 16km/h
08:00 24° 毛毛雨 降水 92% 东南风 16km/h
09:00 24° 阵雨 降水 95% 东南风 12km/h
10:00 25° 毛毛雨 降水 98% 东南风 15km/h
11:00 25° 阵雨 降水 100% 东南风 16km/h
12:00 27° 毛毛雨 降水 99% 东南风 16km/h
13:00 27° 毛毛雨 降水 97% 东南风 18km/h
14:00 26° 毛毛雨 降水 94% 东南风 18km/h
15:00 27° 毛毛雨 降水 90% 东南风 19km/h
16:00 27° 毛毛雨 降水 85% 东南风 19km/h
17:00 26° 毛毛雨 降水 78% 东南风 18km/h
18:00 26° 毛毛雨 降水 65% 东南风 15km/h
19:00 26° 毛毛雨 降水 50% 东南风 14km/h
20:00 26° 毛毛雨 降水 41% 东南风 13km/h
21:00 25° 毛毛雨 降水 41% 东南风 12km/h
22:00 25° 毛毛雨 降水 47% 东南风 12km/h
23:00 25° 毛毛雨 降水 53% 东南风 11km/h

11月05日 周四

00:00 25° 毛毛雨 降水 58% 东南风 10km/h
01:00 25° 毛毛雨 降水 62% 东南风 9km/h
02:00 25° 毛毛雨 降水 65% 东南风 8km/h
03:00 24° 毛毛雨 降水 65% 东南风 8km/h
04:00 24° 毛毛雨 降水 63% 东南风 7km/h
05:00 24° 毛毛雨 降水 61% 东南风 5km/h
06:00 24° 毛毛雨 降水 60% 东南风 4km/h
07:00 25° 毛毛雨 降水 59% 东南风 4km/h
08:00 25° 毛毛雨 降水 59% 东风 7km/h
09:00 26° 毛毛雨 降水 59% 东风 8km/h
10:00 27° 晴间多云 降水 59% 东风 8km/h
11:00 27° 阴 降水 61% 东风 9km/h
12:00 27° 晴间多云 降水 67% 东南风 11km/h
13:00 28° 晴间多云 降水 74% 东南风 11km/h
14:00 28° 晴间多云 降水 76% 东南风 12km/h
15:00 28° 毛毛雨 降水 69% 东南风 10km/h
16:00 27° 毛毛雨 降水 56% 东南风 11km/h