基隆暖暖24小时天气预报

2026-10-30 19:45 更新 · 每小时更新一次

10月30日 明天

19:00 23° 晴间多云 — 东北风 14km/h
20:00 23° 晴间多云 — 东北风 12km/h
21:00 23° 多云 降水 1% 东风 12km/h
22:00 23° 晴间多云 降水 3% 东风 12km/h
23:00 23° 晴间多云 降水 4% 东风 12km/h

10月31日 后天

00:00 23° 晴间多云 降水 4% 东风 12km/h
01:00 23° 晴间多云 降水 5% 东风 13km/h
02:00 23° 晴间多云 降水 6% 东风 13km/h
03:00 23° 晴间多云 降水 9% 东风 15km/h
04:00 23° 晴间多云 降水 14% 东风 15km/h
05:00 23° 晴间多云 降水 20% 东风 15km/h
06:00 23° 多云 降水 26% 东风 15km/h
07:00 23° 多云 降水 33% 东风 15km/h
08:00 24° 阴 降水 43% 东风 18km/h
09:00 24° 毛毛雨 降水 59% 东风 19km/h
10:00 24° 毛毛雨 降水 77% 东风 20km/h
11:00 24° 毛毛雨 降水 88% 东风 21km/h
12:00 24° 毛毛雨 降水 85% 东风 20km/h
13:00 24° 毛毛雨 降水 75% 东北风 21km/h
14:00 24° 毛毛雨 降水 67% 东风 21km/h
15:00 23° 毛毛雨 降水 65% 东风 20km/h
16:00 23° 毛毛雨 降水 65% 东风 19km/h
17:00 23° 毛毛雨 降水 65% 东风 17km/h
18:00 23° 阴 降水 63% 东风 17km/h
19:00 23° 阴 降水 61% 东风 17km/h
20:00 23° 阴 降水 61% 东风 17km/h
21:00 23° 阴 降水 65% 东风 16km/h
22:00 23° 阴 降水 70% 东南风 16km/h
23:00 23° 多云 降水 71% 东南风 16km/h

11月01日 周日

00:00 23° 毛毛雨 降水 63% 东南风 17km/h
01:00 23° 晴间多云 降水 50% 东南风 15km/h
02:00 22° 晴 降水 37% 东南风 14km/h
03:00 22° 晴 降水 24% 东南风 12km/h
04:00 22° 晴 降水 11% 东南风 7km/h
05:00 21° 晴 降水 2% 南风 5km/h
06:00 21° 晴 — 南风 6km/h
07:00 23° 晴 — 西南风 8km/h
08:00 25° 晴 — 西南风 6km/h
09:00 27° 晴 — 西南风 4km/h
10:00 29° 晴 — 西北风 4km/h
11:00 29° 晴 — 西北风 7km/h
12:00 29° 晴 降水 2% 北风 9km/h
13:00 29° 晴 降水 6% 北风 10km/h
14:00 28° 晴 降水 8% 东北风 10km/h
15:00 28° 晴 降水 9% 东北风 8km/h
16:00 27° 晴 降水 9% 东风 7km/h
17:00 25° 晴 降水 8% 东南风 7km/h
18:00 24° 晴 降水 6% 东南风 7km/h