成都金堂24小时天气预报

2026-10-26 07:45 更新 · 每小时更新一次

10月26日 明天

07:00 18° 阴 降水 7% 东北风 15km/h
08:00 18° 阴 降水 10% 东北风 16km/h
09:00 18° 阴 降水 9% 东北风 16km/h
10:00 19° 多云 降水 6% 东北风 15km/h
11:00 19° 阴 降水 4% 东北风 13km/h
12:00 20° 阴 降水 3% 东北风 15km/h
13:00 20° 多云 降水 3% 东北风 15km/h
14:00 20° 阴 降水 2% 东北风 14km/h
15:00 20° 阴 降水 1% 东北风 14km/h
16:00 19° 阴 降水 1% 东北风 12km/h
17:00 18° 阴 — 东北风 11km/h
18:00 18° 阴 — 东北风 14km/h
19:00 18° 阴 — 东北风 13km/h
20:00 18° 阴 — 东北风 13km/h
21:00 18° 阴 — 东北风 14km/h
22:00 18° 阴 — 东北风 12km/h
23:00 17° 阴 降水 2% 东北风 10km/h

10月27日 后天

00:00 17° 阴 降水 8% 东北风 7km/h
01:00 17° 阴 降水 16% 东北风 7km/h
02:00 17° 阴 降水 20% 东北风 7km/h
03:00 17° 阴 降水 17% 东北风 8km/h
04:00 16° 阴 降水 11% 东北风 6km/h
05:00 16° 阴 降水 6% 北风 5km/h
06:00 16° 阴 降水 4% 北风 4km/h
07:00 16° 阴 降水 4% 北风 3km/h
08:00 16° 阴 降水 4% 北风 2km/h
09:00 16° 阴 降水 4% 西北风 2km/h
10:00 17° 阴 降水 4% 北风 2km/h
11:00 18° 阴 降水 4% 西北风 3km/h
12:00 19° 阴 降水 3% 西北风 3km/h
13:00 20° 多云 降水 1% 北风 2km/h
14:00 20° 多云 — 东北风 3km/h
15:00 21° 阴 — 东风 5km/h
16:00 20° 阴 — 东风 7km/h
17:00 20° 多云 — 东风 9km/h
18:00 18° 多云 — 东风 9km/h
19:00 16° 阴 — 东风 8km/h
20:00 16° 阴 — 东风 6km/h
21:00 17° 阴 — 东风 5km/h
22:00 16° 阴 — 东风 3km/h
23:00 16° 阴 — 东北风 4km/h

10月28日 周三

00:00 16° 阴 — 东北风 4km/h
01:00 16° 阴 — 东风 4km/h
02:00 16° 阴 — 东风 2km/h
03:00 16° 阴 — 东风 2km/h
04:00 15° 阴 — 东北风 2km/h
05:00 15° 阴 — 东北风 1km/h
06:00 15° 阴 — 东北风 1km/h