毕节金沙24小时天气预报

2026-11-01 12:15 更新 · 每小时更新一次

11月01日 明天

12:00 16° 毛毛雨 降水 46% 西北风 26km/h
13:00 16° 毛毛雨 降水 29% 西北风 27km/h
14:00 17° 阴 降水 16% 西北风 26km/h
15:00 16° 多云 降水 8% 西北风 22km/h
16:00 17° 阴 降水 3% 西北风 17km/h
17:00 17° 晴间多云 — 西北风 15km/h
18:00 16° 晴间多云 — 西北风 13km/h
19:00 15° 晴间多云 — 西北风 11km/h
20:00 14° 晴间多云 — 西北风 8km/h
21:00 14° 晴间多云 — 西北风 6km/h
22:00 13° 阴 — 西北风 5km/h
23:00 14° 阴 — 西北风 6km/h

11月02日 后天

00:00 14° 晴间多云 — 西北风 5km/h
01:00 12° 晴间多云 — 西北风 6km/h
02:00 12° 阴 — 西北风 5km/h
03:00 13° 阴 降水 1% 西北风 4km/h
04:00 13° 阴 降水 3% 西北风 4km/h
05:00 14° 晴 降水 4% 北风 3km/h
06:00 12° 阴 降水 4% 北风 1km/h
07:00 13° 阴 降水 4% 东风 1km/h
08:00 13° 阴 降水 4% 东南风 3km/h
09:00 14° 阴 降水 7% 东南风 4km/h
10:00 15° 阴 降水 10% 东风 6km/h
11:00 16° 阴 降水 12% 东风 7km/h
12:00 16° 阴 降水 10% 东风 8km/h
13:00 16° 阴 降水 5% 东南风 9km/h
14:00 17° 阴 降水 2% 东南风 10km/h
15:00 17° 毛毛雨 降水 1% 东南风 12km/h
16:00 17° 阴 — 东南风 14km/h
17:00 17° 阴 — 东南风 14km/h
18:00 16° 阴 — 东风 11km/h
19:00 15° 阴 — 东风 10km/h
20:00 15° 阴 — 东风 10km/h
21:00 15° 阴 — 东风 9km/h
22:00 15° 阴 — 东风 8km/h
23:00 15° 阴 — 东风 8km/h

11月03日 周二

00:00 15° 阴 降水 2% 东风 9km/h
01:00 14° 阴 降水 5% 东风 7km/h
02:00 14° 阴 降水 8% 东风 6km/h
03:00 14° 阴 降水 11% 东风 5km/h
04:00 14° 阴 降水 15% 东风 6km/h
05:00 13° 毛毛雨 降水 18% 东风 6km/h
06:00 13° 阴 降水 19% 东风 6km/h
07:00 13° 阴 降水 20% 东风 7km/h
08:00 14° 阴 降水 24% 东风 7km/h
09:00 15° 阴 降水 32% 东风 8km/h
10:00 15° 毛毛雨 降水 43% 东风 8km/h
11:00 15° 毛毛雨 降水 53% 东北风 9km/h