鸡西鸡东24小时天气预报

2026-10-30 05:45 更新 · 每小时更新一次

10月30日 明天

05:00 0° 晴 — 西风 7km/h
06:00 0° 晴 — 西南风 6km/h
07:00 2° 晴 — 西南风 6km/h
08:00 6° 晴 — 南风 7km/h
09:00 9° 晴间多云 — 东风 4km/h
10:00 12° 晴间多云 — 东南风 7km/h
11:00 13° 晴间多云 — 南风 18km/h
12:00 13° 晴间多云 — 西南风 23km/h
13:00 13° 晴间多云 — 西南风 23km/h
14:00 13° 多云 — 西南风 20km/h
15:00 12° 阴 降水 6% 西南风 14km/h
16:00 7° 毛毛雨 降水 13% 西风 17km/h
17:00 7° 多云 降水 18% 西风 17km/h
18:00 5° 阴 降水 17% 西北风 22km/h
19:00 4° 晴 降水 12% 西风 17km/h
20:00 2° 晴 降水 8% 西风 16km/h
21:00 1° 晴 降水 5% 西风 16km/h
22:00 0° 晴 降水 2% 西风 15km/h
23:00 -1° 晴 — 西风 15km/h

10月31日 后天

00:00 -1° 晴 — 西风 13km/h
01:00 -2° 晴 — 西风 14km/h
02:00 -2° 晴 — 西风 17km/h
03:00 -2° 晴 — 西风 20km/h
04:00 -2° 晴 — 西风 23km/h
05:00 -3° 晴 — 西风 24km/h
06:00 -3° 晴 — 西风 24km/h
07:00 -3° 晴 — 西风 24km/h
08:00 -2° 晴 — 西风 26km/h
09:00 -2° 晴 — 西风 26km/h
10:00 -1° 晴 — 西风 26km/h
11:00 0° 晴 — 西风 27km/h
12:00 0° 晴 — 西风 27km/h
13:00 0° 晴 — 西风 28km/h
14:00 0° 晴 — 西风 28km/h
15:00 -1° 晴 — 西风 26km/h
16:00 -2° 晴 — 西风 21km/h
17:00 -3° 晴 — 西风 22km/h
18:00 -4° 晴 — 西风 24km/h
19:00 -4° 晴 — 西风 22km/h
20:00 -5° 晴 — 西风 20km/h
21:00 -5° 晴 — 西风 19km/h
22:00 -5° 晴 — 西风 19km/h
23:00 -5° 晴 — 西风 19km/h

11月01日 周日

00:00 -5° 晴 — 西风 18km/h
01:00 -5° 晴 — 西风 17km/h
02:00 -6° 晴 — 西风 15km/h
03:00 -6° 晴 — 西风 13km/h
04:00 -6° 晴间多云 — 西风 12km/h